
Terrain | Road |
---|---|
Arch support | Neutral |
Forefoot height | 29mm |
Heel height | 39mm |
Weight | Men 286g | Women 244g |
Drop | 10mm |
Pronation | Neutral Pronation | Supination | Underpronation |
Arch type | High arch |
Use | Jogging | Treadmill | Walking | All-day wear |
Material | Mesh | Reflective |
Features | Orthotic friendly | Nike | Cushioned | Removable insole |
Strike Pattern | Forefoot/Midfoot strike |
Distance | Long distance |
Season | Summer |
Brand | Nike |
Type | Breathable | Comfortable |
Widths available | Normal, Wide, X-Wide |
Toebox | Medium |
Pace | Daily running |
SKUs | FB1309001, FB1309003, FB1309006, FB1309100, FB1309103, FB1309400, FB8502001, FB8502005, FB8502010, FB8502402 |
My Category 1 | Speed Training |
My Category 2 | Easy Run |
My Category 1 | Speed Training |
My Category 2 | Easy Run |
Black
black
Putih
black navy
Black White
BLACK
PRIME-BLUE
BLACK
ORANGE
putih
black
Black
Black
WHITE BLACK
Black
Black White
Pink Tint
Black
core black
Olive
Beige