NIKE
ADIDAS
LI-NING
AIR JORDAN
MCDAVID
UNDER ARMOUR
PUMA
MOLTEN
SPALDING
UMBRE
STAY HOOPS
KIPZKAPZ
NEW ERA
VANS
REEBOK
NEW BALANCE
CONVERSE
MITCHELL N NESS
NBA
ASICS
CASIO
PTP
GARMIN
MIZUNO
BROOKS
ANTA
HOKA ONE ONE
SAUCONY
2XU
RECHAMPX
NINETEN
GOODR
STRIVE
ORTUSEIGHT
AONIJIE
SIS GO
SHOKZ
SALOMON
ON
SPECS
KT TAPE
COROS
JUARAGA
STANLEY
JOLT!
ONPOINT
DURAKING
TBD
ASPRO
MADE FOR WOMEN
RIGORER
SA1NT LAYERS
TIENTO
>
| Terrain | Road |
|---|---|
| Arch support | Neutral |
| Forefoot height | Men 26mm |
| Heel height | Men 32mm |
| Collection | Nike Zoomx |
| Weight | Men 171g |
| Drop | Men 6mm |
| Pronation | Neutral Pronation | Supination | Underpronation |
| Arch type | High arch |
| Use | Race | Treadmill |
| Material | Mesh upper |
| Features | Breathable | Orthotic friendly | Cushioned | Comfortable | Removable insole | For beginners |
| Strike Pattern | Forefoot/Midfoot strike |
| Technology | ZoomX |
| Release date | Feb 2022 |
| Brand | Nike |
| Type | Maximalist | Lightweight |
| Widths available | Normal |
| Toebox | Medium |
| Flexibility | Very flexible |
| Cushioning | Plush |
| Pace | Speed training |
| SKUs | DH9275100, DJ6566001, DJ6566100, DJ6566101, DJ6566102, DJ6566103, DJ6566400, DJ6566401, DJ6566600, DX1626100 |
| My Category 1 | Speed Training |
Cloud White
White Black
WHITE
white Black
CITY RUN SS
White Dusty Cactus
White Lucid Lemon
Citron - White
WHITE BLACK
Black