NIKE
ADIDAS
LI-NING
AIR JORDAN
MCDAVID
UNDER ARMOUR
PUMA
MOLTEN
SPALDING
UMBRE
STAY HOOPS
KIPZKAPZ
NEW ERA
VANS
REEBOK
NEW BALANCE
CONVERSE
MITCHELL N NESS
NBA
ASICS
CASIO
PTP
GARMIN
MIZUNO
BROOKS
ANTA
HOKA ONE ONE
SAUCONY
2XU
RECHAMPX
NINETEN
GOODR
STRIVE
ORTUSEIGHT
AONIJIE
SIS GO
SHOKZ
SALOMON
ON
SPECS
KT TAPE
COROS
JUARAGA
STANLEY
JOLT!
ONPOINT
DURAKING
TBD
ASPRO
MADE FOR WOMEN
RIGORER
SA1NT LAYERS
TIENTO
>
| Base model | Asics Magic Speed 3 |
|---|---|
| Terrain | Road |
| Arch support | Neutral |
| Forefoot height | Men 24mm | Women 23mm |
| Heel height | Men 31mm | Women 30mm |
| Collection | ASICS Flyte Foam |
| Weight | 230g |
| Drop | 7mm |
| Pronation | Neutral Pronation | Supination | Underpronation |
| Arch type | High arch |
| Use | Treadmill |
| Material | Mesh |
| Features | ASICS | Cushioned | Carbon plate | Rocker |
| Strike Pattern | Heel strike | Forefoot/Midfoot strike |
| Distance | Long distance | Marathon | 5K and 10K |
| Season | Summer |
| Release date | Sep 2022 |
| Brand | ASICS |
| Type | Breathable | Maximalist | Lightweight |
| Widths available | Normal |
| Toebox | Medium |
| Pace | Speed training | Speed training |
| Race distance | Marathon | 5K and 10K | Half marathon |
| Special editions | One special edition |
| SKUs | 1011B443020, 1011B443300, 1011B443400, 1011B443750, 1011B497300, 1012B274401, 1012B274402, 1012B274500, 1012B274750, 1012B322400 |
| My Category 1 | Race |
| My Category 2 | Long run |
| My Category 1 | Race |
| My Category 2 | Long run |
White Dark Blue
Black
RED
Walnut Black
hitam putih
Black
PEACH
White
PEACH
Black-White